全武器のキル速度/キルタイムをまとめました。
スポンサーリンク
キル速度とキルタイムの違いについて
- キル速度=フレーム表記
- キルタイム=秒数表記
キル速度の「フレーム表記」を「秒数」に換算したものが『キルタイム』なので、単純に「キル速度」=「キルタイム」です。
キル速度の計算方法
【計算方法】キル速度 = (確定数-1) x 連射フレーム + デス判定1F
例①:52ガロン={(2-1) x 9F } + 1F = 10F
例②:スプラシューター{(3-1) x 6F }+ 1F = 13F
キルタイムの計算方法
【計算方法】キルタイム=キル速度(F)÷60
例①:52ガロンのキルタイム = キル速度(F)÷60 = 10÷60 = 0.167
例②:スプラシューターのキルタイム = キル速度(F)÷60 = 13÷60 =0.217
合計フレームの計算方法
【計算方法】確定数 x 連射フレーム = 合計フレーム
例①:52ガロン= (2 x 9F) + 1F = 19F
例②:スプラシューター=(3 x 6F) + 1F = 19F
対面状況や迎撃場面では、初弾を当てる所から始まるため、敵を倒す最短フレームは、合計フレームで決まります。
キル速度と合計フレームの違い
- キル速度/キルタイム=初弾が当たってからキルするまでの時間(最短)
- 合計フレーム=キルするまでに掛かる全ての時間(最短)
「キル速度/キルタイム」は奇襲を掛けた時の有利フレームの算出に適しており、逆に、「合計フレーム」は短いほど連キルがしやすい武器と言うような違いがあります。
例えば、96ガロンとスプラシューターのキル速度は同じです。
しかし、合計フレームには6Fもの差があるため、後手に回った場面や、敵2人を連続でキルする場面では、スプラシューターの方が素早く倒せる計算になります。
撃ち合いの強さは「キル速度」よりも「合計フレーム」の方が重要です。
スポンサーリンク
全武器のキル速度/キルタイムまとめ
Splatoon2攻略Wikiのデータを基に、全武器のキル速度/キルタイムを作りました。
参考サイト:Splatoon2 - スプラトゥーン2 攻略&検証 Wiki
- キル速度=(確定数-1) x 連射フレーム + 1F
- キルタイム=キル速度(F)÷60
- 合計フレーム=確定数 x 連射フレーム
1確武器はキル速度が求められないため、2確時のキル速度を記載しています。
シューター/筆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
疑似確プライム | 2 | 8F | 0.150秒/kill | 9F | 16F |
52ガロン | 2 | 9F | 0.167秒/kill | 10F | 18F |
ボールドマーカー | 3 | 5F | 0.183秒/kill | 11F | 15F |
H3リールガン | 3 | 5F | 15F | ||
疑似確シャプマ | 3 | 5F | 15F | ||
スプラシューター | 3 | 6F | 0.217秒/kill | 13F | 18F |
96ガロン | 2 | 12F | 24F | ||
わかばシューター | 4 | 5F | 0.267秒/kill | 16F | 20F |
シャープマーカー | 4 | 5F | 20F | ||
N-ZAP | 4 | 5F | 20F | ||
プロモデラー | 5 | 4F | 0.283秒/kill | 17F | 20F |
プライムシューター | 3 | 8F | 24F | ||
ボトルガイザー(単発) | 3 | 8F | 24F | ||
L3リールガン | 4 | 4F | - | - | - |
パブロ | 4 | 7F | 0.367秒/kill | 22F | 28F |
ボトルガイザー(連射) | 4 | 7F | 28F | ||
ホクサイ | 3 | 11F | 0.383秒/kill | 23F | 33F |
ジェットスイーパー | 4 | 8F | 0.417秒/kill | 25F | 32F |
マニューバー(立射) | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
スパッタリー | 3 | 5F | 0.183秒/kill | 11F | 15F |
疑似確スプマニュ | 3 | 5F | 15F | ||
疑似確クアッド | 3 | 6F | 0.217秒/kill | 13F | 18F |
疑似確デュアル | 3 | 6F | 18F | ||
スプラマニューバー | 4 | 5F | 0.267秒/kill | 16F | 20F |
クアッドホッパー | 4 | 6F | 0.317秒/kill | 19F | 24F |
デュアルスイーパー | 4 | 6F | 24F | ||
ケルビン | 3 | 9F | 27F | ||
マニューバー(構え撃ち) | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
スパッタリー | 3 | 4F | 0.150秒/kill | 9F | 12F |
疑似確スプマニュ | 3 | 4F | 12F | ||
ケルビン | 2 | 9F | 0.167秒/kill | 10F | 18F |
疑似確クアッド | 3 | 5F | 0.183秒/kill | 11F | 15F |
スプラマニューバー | 4 | 4F | 0.217秒/kill | 13F | 16F |
疑似確デュアル | 3 | 6F | 18F | ||
クアッドホッパー | 4 | 5F | 0.267秒/kill | 16F | 20F |
デュアルスイーパー | 4 | 6F | 0.317秒/kill | 19F | 24F |
スピナー | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
スプラスピナー | 4 | 4F | 0.216秒/kill | 13F | 16F |
クーゲル(短射程モード) | 4 | 3F | 0.167秒/kill | 10F | 12F |
クーゲル(長射程モード) | 4 | 5F | 0.267秒/kill | 16F | 20F |
ノーチラス | 4 | 4F | 0.216秒/kill | 13F | 16F |
バレルスピナー | 4 | 4F | 16F | ||
ハイドラント | 3 | 4F | 0.150秒/kill | 9F | 12F |
ブラスター(爆風) | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
ノヴァブラスター | 2 | 40F | 0.683秒/kill | 41F | 80F |
ホットブラスター | 2 | 50F | 0.850秒/kill | 51F | 100F |
ロングブラスター | 2 | 60F | 1.017秒/kill | 61F | 120F |
クラッシュブラスター | 4 | 22F | 1.117秒/kill | 67F | 88F |
ラピッドブラスター | 3 | 35F | 1.183秒/kill | 71F | 105F |
Rブラスターエリート | 3 | 40F | 1.350秒/kill | 81F | 120F |
ローラー(横振り) | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
カーボンローラー | 2 | 31F | 0.533秒/kill | 32F | 62F |
スプラローラー | 2 | 42F | 0.717秒/kill | 43F | 84F |
ダイナモローラー | 2 | 66F | 1.117秒/kill | 67F | 132F |
ヴァリアブルローラー | 2 | 40F | 0.683秒/kill | 41F | 80F |
ローラー(縦振り) | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
カーボンローラー | 2 | 42F | 0.717秒/kill | 41F | 84F |
スプラローラー | 2 | 56F | 0.950秒/kill | 57F | 112F |
ダイナモローラー | 2 | 85F | 1.433秒/kill | 86F | 170F |
ヴァリアブルローラー | 2 | 75F | 1.267秒/kill | 76F | 150F |
シェルター | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
スパイガジェット | 3 | 26F | 0.833秒/kill | 53F | 78F |
パラシェルター | 2 | 29F | 0.500秒/kill | 30F | 58F |
キャンピグシェルター | 2 | 51F | 0.866秒/kill | 52F | 102F |
スロッシャー | |||||
武器名 | 確定数 | 連射 | キルタイム | キル速度 | 合計フレーム |
ヒッセン | 2 | 25F | 0.433秒/kill | 26F | 50F |
バケットスロッシャー | 2 | 29F | 0.500秒/kill | 30F | 58F |
スクリュースロッシャー | 2 | 33F | 0.566秒/kill | 34F | 66F |
オーバーフロッシャー | 4 | - | - | - | - |
エクスプロッシャー | 2 | 55F | 0.933秒/kill | 56F | 110F |
スポンサーリンク