この記事では、武器別によって異なる「ホコバリアに対して与えるダメージ倍率」や、全武器の「DPS表」を見やすくまとめています。
スポンサーリンク
【ガチホコ】ホコバリアに対するダメージ倍率表【武器別】
武器 | ダメージ倍率 | ダメージ備考 |
---|---|---|
シューター(一部除く) | 1倍 | |
スピナー | ||
マニューバー | ||
ボールドマーカー ボトルガイザー |
1.1倍 | |
L3リールガン | 約1.11倍 | |
H3リールガン | 約1.16倍 | |
ローラー | 約1.8倍 | |
フデ | 約1.8倍 | |
ホットブラスター ロングブラスター |
1.9倍 | |
ノヴァブラスター クラッシュブラスター ラピッドブラスター Rブラスターエリート |
2.1倍 | |
チャージャー | 2倍 | |
リッター4K、4Kスコープ (フルチャージのみ) |
2.3倍 | |
スロッシャー (エクスロ/オバフロ除く) |
2.4倍 | |
エクスプロッシャー (直撃のみ) |
約3.6倍 | 1発198 |
エクスプロッシャー (爆風のみ) |
約3.2倍 | 1発112 |
エクスプロッシャー (直撃+爆風) |
約3.44倍 | 1発310 |
オーバーフロッシャー | 2倍 | |
シェルター | 2.4倍 | |
ボム全般(下記2種除く) | 2倍 | |
タンサンボム | 3.6倍 | |
トーピード | 4倍 | |
スプリンクラー | 0.6倍 | 速180~ 中144~ 遅80/秒 |
トラップ | 2倍 | |
スプラッシュシールド | 0.2倍 | |
バブルランチャー マルチミサイル |
1倍 | |
ハイパープレッサー | 約2.4倍 | 250~260/秒 |
イカスフィア爆風 | 2.5倍 | 450 |
イカスフィア体当たり | 5倍 | 250 |
ジェットパック射撃 | 2.8倍 | 直撃336 近爆風140 遠爆風84 |
アメフラシ | 約5倍 | 120/秒 |
スーパーチャクチ | 5倍 | 至近距離900 近爆風350 遠爆風275 |
ナイスダマ | ? | 全ヒット950 |
ウルトラハンコ(叩き) | 3倍 | 直撃確4 |
ウルトラハンコ(投げ) | 3.5倍 |
参照記事:ガチホコバトル - Splatoon2 - スプラトゥーン2 攻略&検証 Wiki*
スポンサーリンク
全武器のホコバリアDPS表
攻略Wikiサイトに書かれている「武器別のダメージ」+「武器別の連射速度」+「ダメージ倍率」を基に、ホコバリアに対するDPS表(一秒間に与えるダメージ表)を見やすくまとめました。
ホコ割(弱い)DPS 200~300=水色マーカー
ホコ割(普通)DPS 300~350=マーカー無し
ホコ割(強め)DPS 350~450=黄色マーカー
ホコ割(最強)DPS 450~550=橙色マーカー
【参照データ】ブキ - Splatoon2 - スプラトゥーン2 攻略&検証 Wiki*
シューター/筆 | ||||
---|---|---|---|---|
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
パブロ | 30 | 7F | 1.8倍 | 462.8 |
ホクサイ | 40 | 11F | 392.7 | |
ボールド | 38 | 5F | 1.1倍 | 501.6 |
わかば | 28 | 5F | 1倍 | 336.0 |
シャプマ | 28 | 5F | 336.0 | |
疑似確シャプマ | 33.3 | 399.6 | ||
プロモデラー | 24 | 4F | 360.0 | |
スプラシューター | 35 | 6F | 350.0 | |
52ガロン | 52 | 9F | 346.6 | |
N-ZAP | 28 | 5F | 336.0 | |
プライム | 42 | 8F | 315.0 | |
疑似確プライム | 49.9 | 8F | 374.2 | |
96ガロン | 62 | 12F | 310.0 | |
ジェットスイーパー | 32 | 8F | 240.0 | |
L3リール | 29 | 省略 | 1.11倍 | 321.9 |
疑似確L3リール | 33.3 | 369.6 | ||
H3リール | 41 | 省略 | 1.16倍 | 267.5 |
疑似確H3リール | 49.9 | 325.5 | ||
ボトル(単発) | 38 | 8F | 1.1倍 | 285.0 |
マニューバー(構え撃ち) | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
スパッタリー | 36 | 4F | 1倍 | 540.0 |
スプマニューバー | 30 | 4F | 450.0 | |
クアッド | 28 | 5F | 336.0 | |
疑似確クアッド | 33.3 | 399.6 | ||
ケルビン | 52.5 | 9F | 350.0 | |
デュアル | 28 | 6F | 280.0 | |
疑似確デュアル | 33.3 | 333.0 | ||
スピナー(※チャージ時間考慮) | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
スプラスピナー | 32 | 5.5F | 1倍 | 347.4 |
クーゲル(短射) | 28 | ? | 373.3 | |
クーゲル(長射) | 30 | ? | 240.0 | |
ノーチラス | 32 | 6.6F | 277.3 | |
バレルスピナー | 32 | 6.0F | 320.0 | |
ハイドラント | 40 | 6.4F | 375.3 | |
ブラスター(直撃) | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
ホット | 125 | 50F | 1.9倍 | 285.0 |
ロング | 125 | 60F | 237.5 | |
ノヴァ | 125 | 40F | 2.1倍 | 393.7 |
クラッシュ | 60 | 20F | 378.0 | |
ラピッド | 85 | 35F | 306.0 | |
ラピッドエリート | 85 | 40F | 267.7 | |
ローラー(横振り) | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
カーボン | 100 | 31F | 1.8倍 | 348.3 |
スプラローラー | 150 | 42F | 385.7 | |
ダイナモ | 180 | 66F | 294.5 | |
ヴァリアブル | 150 | 40F | 405.0 | |
シェルター | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
スパイガジェット | 40 | 26F | 2.4倍 | 221.5 |
パラシェルター | 90 | 29F | 446.8 | |
キャンプ | 122.5 | 51F | 345.8 | |
スロッシャー | ||||
武器名 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
ヒッセン | 62 | 25F | 2.4倍 | 357.1 |
バケスロ | 70 | 29F | 347.5 | |
スクスロ | 76 | 33F | 331.6 | |
オバフロ | 120 | 32F | 2倍 | 450.0 |
エクス | 90 | 55F | 3.44倍 | 338.1 |
チャージャー | ||||
武器 | ダメージ | 連射(F) | 倍率 | DPS |
スクイックリン | 140 | 51F | 2倍 | 329.4 |
14式竹筒銃 | 85 | 26F | 392.3 | |
疑似確14式竹筒銃 | 99.9 | 461.0 | ||
ソイチューバー | 180 | 81F | 266.6 | |
スプラチャージャー | 160 | 66F | 290.9 | |
リッター4K | 180 | 98F | 2.3倍 | 253.4 |
未チャージ連打 14式竹筒銃 |
30 | 14F | 2倍 | 257.1 |
未チャージ連打 14式竹筒銃以外 |
40 | 14F | 342.8 |
・DPS計算方法
【ホコ割りDPS】
60(F) ÷ 連射速度(F) x ダメージ x ダメージ倍率
【L3リールの平均連射速度】
(4Fx3+硬直6F)÷3=6F
【H3リールの平均連射速度】
(5Fx3+硬直17F )÷3=約11F
【スピナーの平均連射速度】
(チャージF+チャージ消費F)÷連射F
スポンサーリンク
ホコ割りDPSランキング表
ホコ割り(最強)DPS 450~500 | ||
---|---|---|
DPSランキング | 武器 | DPS |
1 | スパッタリー | 540.0 |
2 | ボールドマーカー | 501.6 |
3 | パブロ | 462.8 |
4 | 疑似確14式竹筒銃 | 461.0 |
5 | スプラマニューバー | 450.0 |
オーバーフロッシャー | ||
ホコ割り(強め)DPS 350~450 | ||
ランキング | 武器 | DPS |
7 | パラシェルター | 446.8 |
8 | ヴァリアブルローラー | 405.0 |
9 | 疑似確クアッド | 399.6 |
疑似確シャプマ | ||
10 | ノヴァブラスター | 393.7 |
11 | ホクサイ | 392.7 |
12 | 14式竹筒銃 | 392.3 |
13 | スプラローラー | 385.7 |
14 | クラッシュブラスター | 378.0 |
15 | ハイドラント | 375.3 |
16 | 疑似確プライム | 374.2 |
17 | 疑似確L3リールガン | 369.6 |
18 | プロモデラー | 360.0 |
19 | ヒッセン | 357.1 |
20 | スプラシューター | 350.0 |
ケルビン | ||
ホコ割り(普通)DPS 300~350 | ||
ランキング | 武器 | DPS |
22 | カーボンローラー | 348.3 |
23 | バケットスロッシャー | 347.5 |
24 | スプラスピナー | 347.4 |
25 | 52ガロン | 346.6 |
26 | キャンピングシェルター | 345.8 |
27 | 未チャージ連打 14式竹筒銃以外 |
342.8 |
29 | エクスプロッシャー | 338.1 |
30 | わかばシューター | 336.0 |
シャープマーカー | ||
N-ZAP | ||
クアッドホッパー | ||
35 | 疑似確デュアル | 333.0 |
36 | スクリュースロッシャー | 331.6 |
37 | スクイックリン | 329.4 |
38 | 疑似確H3リールガン | 325.5 |
39 | L3リールガン | 321.9 |
40 | バレルスピナー | 320.0 |
41 | プライム | 315.0 |
42 | 96ガロン | 310.0 |
43 | ラピッドブラスター | 306.0 |
ホコ割り(弱い)DPS 200~300 | ||
ランキング | 武器 | DPS |
44 | ダイナモローラー | 294.5 |
45 | スプラチャージャー | 290.9 |
46 | ボトルガイザー(単発) | 285.0 |
47 | ホットブラスター | |
48 | デュアルスイーパー | 280.0 |
49 | ノーチラス | 277.3 |
50 | Rブラスターエリート | 267.7 |
51 | H3リールガン | 267.5 |
52 | ソイチューバー | 266.6 |
53 | リッター4K | 253.4 |
54 | クーゲル(長射程モード) | 240.0 |
ジェットスイーパー | ||
56 | ロングブラスター | 237.5 |
57 | スパイガジェット | 221.5 |
ホコ割りに対物ギアは不要
ちなみに、対物ギア装備時のホコバリアに与えるダメージ倍率は「1.1倍」です。
これは「DPS=300」の武器が「DPS=330」になる程度の効果しか無いため、一人が付けていても、ホコ割り合戦に影響を及ぼす程ではありません。
そもそも、両チームの総DPS差が±50以下に収まるケースも多い訳では無い上に、ホコ割り参加数が敵と味方で異なる場合も多いです。
つまり、実際に対物ギアの効果だけでホコ割り合戦に勝てるケースが少ないため、ホコ割りのためだけに対物ギアを付けることは、正直、微妙だったりします。
実際に、王冠勢のギアを見いていても、ガチホコに対物ギアを付けている人は、バブルランチャーやハイパープレッサー持ちだったり、対インクアーマー用にも役立つN-ZAP等の武器であることが多かったりします。
ホコ割りのためだけに付けているのは、大半が、スパッタリー、ボールドマーカー、オーバーフロッシャー等のホコ割りDPSが非常に高い武器の場合が多いです。
ホコ割りには対物ギアを付けた方が良い…と考えがちですが、倍率を見れば分かる通り、あまり効果があるギアでは無いです。
少なくてもDPS400以下の武器に付けても効果が低いので、対物ギアが必要となる武器以外を使用する場合は、他のギア(特にステルスジャンプ)の採用も考えてみると良いでしょう。
関連記事:【スプラトゥーン2】対物ギアの効果とダメージ倍率一覧表
スポンサーリンク